Planit Teachers vs Chalkie: zwei Bewertungskarten im Vergleich
Planit Teachers gegen Chalkie zu Lehrplan, kostenlosem Tarif, Preis pro Jahr und Datenbedingungen. Chalkie gibt mehr kostenlos ab; Planit Teachers bietet zusätzlich die Korrektur.
| Planit Teachers | Chalkie | |
|---|---|---|
| Preise | Kostenloser Tarif | Kostenloser Tarif |
| Am besten für | Eine vollständige Stunde passend zu Ihrem Lehrplan, plus Korrektur | Ganze Lektionen und Lektionsreihen, kostenlos zum Starten |
| Plattformen | Web | Web |
Beide erstellen aus einem Thema eine ganze Unterrichtsstunde. Der Unterschied liegt in dem, was davor und danach passiert: Chalkie gibt Ihnen mehr umsonst und hat die stärkeren Datenschutzunterlagen, Planit Teachers geht weiter zu Hausaufgaben und Korrektur. Prüfen Sie beide Karten selbst.
Die beiden Bewertungskarten
| Zeile | Planit Teachers | Chalkie |
|---|---|---|
| Curriculum | 47 Rahmenlehrpläne und Spezifikationen, nach Ländern geordnet, für das Vereinigte Königreich, die USA, Australien und international, dazu Kanada, Indien und mehrere europäische Länder. | UK-Seite: der National Curriculum für Key Stages 1 bis 4. US-Seite: NGSS und C3 sowie Standards der Bundesstaaten. |
| Was es erstellt | Unterrichtsfolien mit Sprechernotizen, ein Arbeitsblatt und ein Hausaufgabenblatt aus einem Thema. Unterrichtsreihen. Korrektur einer Klassenarbeit anhand Ihrer Lernziele. Klassenaushänge im Pro-Tarif. | Stunden mit Folien, Arbeitsblättern, Quizzen, Klassenaktivitäten, Stundenreihen, Bewertungsraster und einen Planer für den Lehrplan. Live-Quizze, die Schülerinnen und Schüler auf ihren eigenen Geräten beantworten. |
| Zeit bis zum ersten Entwurf | Eigene Angabe: eine Stunde „in etwa einer Minute“. Seine eigenen Worte, nicht unsere Zeitmessung. | Eigene Angabe: Stunden „in Minuten fertig“. Seine eigenen Worte, nicht unsere Zeitmessung. |
| Kostenloser Tarif | Eine Stunde zum Erstellen, Bearbeiten und Präsentieren, ein Arbeitsblatt im Monat mit Wasserzeichen, bis zu 50 gespeicherte Erstellungen. Keine Karte, keine Zeitbegrenzung. | Bis zu 5 vollständige Stunden oder Aktivitätsblätter alle 7 Tage, Export zu Google und Microsoft. Keine Karte. |
| Preis pro Jahr | £39, $49 oder €44 im Jahr im Starter-Tarif. Pro £135 oder $169 im Jahr. | US$79,80 im Jahr im Pro-Tarif. Max kostet US$155,88 im Jahr. |
| Daten und Datenschutz | Richtlinie nach britischem Recht. Schülerinnen und Schüler brauchen kein Konto. Keine Auftragsverarbeitungsvereinbarung veröffentlicht; Schulen werden gebeten, für eine Prüfung Kontakt aufzunehmen. Ob mit Uploads KI trainiert wird, steht nicht da. | Nennt UK- und EU-DSGVO, FERPA und COPPA. Server in Amsterdam, Sicherungen in London. Sagt, Schülerdaten würden nicht zum Training von KI genutzt. Schülerinnen und Schüler brauchen kein Konto. Veröffentlicht eine DPA. |
| Passt zu UK oder US | Beides. Preise in Pfund, Dollar und Euro; Lehrpläne für das Vereinigte Königreich, die USA und Australien. | Beides: eine UK-Seite mit Key Stages und eine US-Seite mit US-Standards. Preise in US-Dollar. |
Wo Chalkie vorn liegt
Der kostenlose Tarif, mit deutlichem Abstand: bis zu fünf vollständige Stunden oder Blätter alle sieben Tage, gegenüber einer Stunde im Monat. Die UK-Seite nennt Key Stages 1 bis 4, und es veröffentlicht eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung mit britischen und US-Fassungen.
Wo Planit Teachers vorn liegt
Es korrigiert eine Klassenarbeit anhand Ihrer Lernziele und erstellt Hausaufgaben zur Stunde, was Chalkie nicht auflistet. Es nennt Preise in Pfund, und Starter ist der günstigere Jahrestarif.
Der faire Test
Erstellen Sie am selben Abend dieselbe Year-8-Stunde in beiden. Prüfen Sie beide gegen Ihren Stoffverteilungsplan. Behalten Sie die, die Sie weniger bearbeiten müssen.
Häufig gestellte Fragen
Ist Planit Teachers oder Chalkie besser?
Chalkie, wenn Sie jede Woche mehr kostenlose Stunden, Live-Quizze und eine veröffentlichte Auftragsverarbeitungsvereinbarung wollen. Planit Teachers, wenn Sie zusätzlich Hausaufgaben und Korrektur wollen.
Welcher ist pro Jahr günstiger, Planit Teachers oder Chalkie?
Planit Teachers Starter kostet £39 oder $49 im Jahr, Chalkie Pro US$79,80 im Jahr. Der kostenlose Tarif von Chalkie gibt bis zu 5 Stunden pro Woche; der von Planit Teachers eine Stunde.