Planit Teachers contro Chalkie: due schede di valutazione a confronto
Planit Teachers contro Chalkie su programma, piano gratuito, prezzo annuo e condizioni sui dati. Chalkie offre più cose gratis; Planit Teachers aggiunge la correzione.
| Planit Teachers | Chalkie | |
|---|---|---|
| Prezzi | Piano gratuito | Piano gratuito |
| Ideale per | Una lezione completa in linea con il tuo programma, più correzione | Lezioni complete e serie di lezioni, gratis per iniziare |
| Piattaforme | Web | Web |
Entrambi creano un’intera lezione a partire da un argomento. La differenza sta in ciò che succede prima e dopo: Chalkie ti dà di più senza spendere nulla e ha una documentazione più solida sui dati, Planit Teachers prosegue con compiti a casa e correzione. Controlla tu stesso entrambe le schede.
Le due schede di valutazione
| Voce | Planit Teachers | Chalkie |
|---|---|---|
| Curriculum | 47 quadri di riferimento e specifiche raggruppati per paese, che coprono Regno Unito, Stati Uniti, Australia e livello internazionale, oltre a Canada, India e diversi paesi europei. | Sito del Regno Unito: il National Curriculum dai Key Stages 1 to 4. Sito statunitense: NGSS e C3, oltre agli standard statali. |
| Cosa produce | Diapositive della lezione con note per il docente, una scheda di lavoro e una scheda per i compiti a casa a partire da un argomento. Piani di unità. Correzione di una classe intera rispetto ai tuoi obiettivi. Cartelloni per la classe nel piano Pro. | Lezioni con diapositive, schede di lavoro, quiz, attività di classe, serie di lezioni, rubriche e un pianificatore del curricolo. Quiz dal vivo a cui gli alunni rispondono con i propri dispositivi. |
| Tempo per la prima bozza | Sua affermazione: una lezione «in circa un minuto». Sue parole, non il nostro cronometraggio. | Sua affermazione: lezioni «pronte in pochi minuti». Sue parole, non il nostro cronometraggio. |
| Piano gratuito | Una lezione da creare, modificare e presentare, una scheda con filigrana al mese, fino a 50 creazioni salvate. Nessuna carta, nessun limite di tempo. | Fino a 5 lezioni complete o schede di attività ogni 7 giorni, esportazione verso Google e Microsoft. Nessuna carta. |
| Prezzo annuo | £39, $49 o €44 all’anno con Starter. Pro £135 o $169 all’anno. | US$79.80 all’anno con Pro. Max costa US$155.88 all’anno. |
| Dati e privacy | Informativa redatta ai sensi della legge britannica. Gli alunni non hanno bisogno di un account. Nessun accordo sul trattamento dei dati pubblicato; le scuole sono invitate a contattarli per una verifica. Non dichiara se addestra l’IA con i file caricati. | Cita UK e EU GDPR, FERPA e COPPA. Server ad Amsterdam, backup a Londra. Dichiara che i dati degli alunni non vengono usati per addestrare l’IA. Gli alunni non hanno bisogno di account. Pubblica un DPA. |
| Adatto a Regno Unito o Stati Uniti | Entrambi. Prezzi in sterline, dollari ed euro; programmi per Regno Unito, Stati Uniti e Australia. | Entrambi: un sito britannico con i key stages e un sito statunitense con gli standard USA. Prezzi in dollari statunitensi. |
Dove Chalkie è avanti
Il piano gratuito, e di parecchio: fino a cinque lezioni o schede complete ogni sette giorni, contro una sola lezione al mese. Il suo sito britannico indica i Key Stages 1 to 4, e pubblica un accordo sul trattamento dei dati con versioni per Regno Unito e Stati Uniti.
Dove Planit Teachers è avanti
Corregge una classe intera rispetto ai tuoi obiettivi e crea compiti a casa per la lezione, cosa che Chalkie non elenca. Prezza in sterline e Starter è il piano annuale più economico.
Il test equo
Prepara la stessa lezione del Year 8 in entrambi la stessa sera. Verificala rispetto al tuo piano di lavoro. Tieni quella che modifichi di meno.
Domande frequenti
Planit Teachers o Chalkie: quale è meglio?
Scegli Chalkie se vuoi più lezioni gratuite ogni settimana, quiz dal vivo e un accordo sul trattamento dei dati pubblicato. Scegli Planit Teachers se ti servono anche compiti a casa e correzione.
Quale costa meno all'anno, Planit Teachers o Chalkie?
Planit Teachers Starter costa £39 o $49 all'anno, mentre Chalkie Pro costa US$79.80 all'anno. Il piano gratuito di Chalkie offre fino a 5 lezioni a settimana; quello di Planit Teachers ne offre una sola.